Chain Size in. | Dimensions(in.) | M.B.S. lbs | N.W. lbs | ||||||||
A | K | L | O | ||||||||
5/16 | 5/16 | 2.24 | 3.07 | 0.51 | 10000 | 0.81 | |||||
3/8 | 3/8 | 2.71 | 3.97 | 0.67 | 13000 | 1.76 | |||||
1/2 | 1/2 | 3.26 | 4.40 | 0.82 | 27000 | 2.97 |
Product Details
Chain Size in. | Dimensions(in.) | M.B.S. lbs | N.W. lbs | ||||||||
A | K | L | O | ||||||||
5/16 | 5/16 | 2.24 | 3.07 | 0.51 | 10000 | 0.81 | |||||
3/8 | 3/8 | 2.71 | 3.97 | 0.67 | 13000 | 1.76 | |||||
1/2 | 1/2 | 3.26 | 4.40 | 0.82 | 27000 | 2.97 |
Leave A Message