Chain Size mm | W.L.L. ton | N.W. kg | |||||||||
6-8 | 1.5 | 0.135 | |||||||||
7/8-8 | 2.0 | 0.23 | |||||||||
10-8 | 3.2 | 0.725 | |||||||||
13-8 | 5.4 | 1.34 | |||||||||
16-8 | 8.2 | 2.10 | |||||||||
20-8 | 12.8 | 3.88 |
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | N.W. kg | |||||||||
6-8 | 1.5 | 0.135 | |||||||||
7/8-8 | 2.0 | 0.23 | |||||||||
10-8 | 3.2 | 0.725 | |||||||||
13-8 | 5.4 | 1.34 | |||||||||
16-8 | 8.2 | 2.10 | |||||||||
20-8 | 12.8 | 3.88 |
Leave A Message