Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg | ||||||||
6-8 | 1.25 | 5 | 0.244 | ||||||||
7/8-8 | 2 | 8 | 0.4 | ||||||||
10-8 | 3.2 | 12.8 | 0.92 | ||||||||
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.15 | ||||||||
16-8 | 8 | 32 | 2.97 | ||||||||
20-8 | 12.5 | 51.2 | 6.36 | ||||||||
22-8 | 15 | 60 | 8.2 |
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg | ||||||||
6-8 | 1.25 | 5 | 0.244 | ||||||||
7/8-8 | 2 | 8 | 0.4 | ||||||||
10-8 | 3.2 | 12.8 | 0.92 | ||||||||
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.15 | ||||||||
16-8 | 8 | 32 | 2.97 | ||||||||
20-8 | 12.5 | 51.2 | 6.36 | ||||||||
22-8 | 15 | 60 | 8.2 |
Leave A Message