Chain Size mm | W.L.L. ton | N.W. kg | |||||||||
6-8 | 1.2 | 0.175 | |||||||||
7/8-8 | 2.0 | 0.35 | |||||||||
10-8 | 3.2 | 0.72 | |||||||||
13-8 | 5.4 | 1.33 | |||||||||
16-8 | 8.2 | 2.65 | |||||||||
20-8 | 12.8 | 4.10 |
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | N.W. kg | |||||||||
6-8 | 1.2 | 0.175 | |||||||||
7/8-8 | 2.0 | 0.35 | |||||||||
10-8 | 3.2 | 0.72 | |||||||||
13-8 | 5.4 | 1.33 | |||||||||
16-8 | 8.2 | 2.65 | |||||||||
20-8 | 12.8 | 4.10 |
Leave A Message