Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg |
7/8-8 | 2.0 | 8.0 | 0.83 |
10-8 | 3.2 | 12.8 | 1.26 |
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.12 |
16-8 | 8.2 | 32.8 | 3.49 |
#1 MARINE HARDWARE
G80 European Type New Eye Self-Locking Safety Hook
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg |
7/8-8 | 2.0 | 8.0 | 0.83 |
10-8 | 3.2 | 12.8 | 1.26 |
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.12 |
16-8 | 8.2 | 32.8 | 3.49 |
Leave A Message