Chain Size mm | W.L.L. ton | ton | N.W. kg |
7/8-8 | 2 | 8.0 | 0.85 |
10-8 | 3.2 | 12.8 | 1.4 |
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.5 |
16-8 | 8.2 | 32.8 | 5.6 |
#1 MARINE HARDWARE
G80 European Type New Clevis Self-Locking Safety Hook
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | ton | N.W. kg |
7/8-8 | 2 | 8.0 | 0.85 |
10-8 | 3.2 | 12.8 | 1.4 |
13-8 | 5.4 | 21.6 | 2.5 |
16-8 | 8.2 | 32.8 | 5.6 |
Leave A Message