W.L.L. (ton) | I.L. in. | DIA.of Shank in. | N.W. lbs | ||||
319C | 319A | ||||||
3/4 | 1 | 2.28 | 0.59 | 0.50 | |||
1 | 1-1/2 | 2.53 | 0.66 | 0.75 | |||
1-1/2 | 2 | 2.69 | 0.72 | 1.00 | |||
2 | 3 | 3.06 | 0.88 | 1.85 | |||
3 | 4-1/2 | 3.78 | 1.16 | 3.85 | |||
5 | 7 | 4.75 | 1.41 | 7.25 | |||
7-1/2 | 11 | 5.88 | 1.69 | 13.00 |
319C-Carbon Steel,319A-Alloy Steel;Min.Breaking Strength=5×W.L.L.