Chain Size in. | W.L.L. (lbs) | I.L. in. | N.W. lbs | |
H330 | A330 | |||
1/4 | 2600 | 3600 | 1.97 | 0.4 |
5/16 | 3900 | 5400 | 2.26 | 0.79 |
3/8 | 5400 | 7500 | 2.63 | 1 |
7/16 | 7200 | 10000 | 2.75 | 1.5 |
1/2 | 9200 | 12750 | 3.19 | 2.1 |
5/8 | 12750 | 19000 | 4.09 | 4.2 |
3/4 | 18500 | 27000 | 4.63 | 6.5 |
H330-Carbon Steel,A330-Alloy Steel;Min.Breaking Strength=4×W.L.L.