W.L.L. (ton) | I.L. In. | 1.D.of Eye in. | N.W. lbs | |
320C | 320A | |||
1/2 | 3/4 | 2.8 | 0.63 | 0.35 |
3/4 | 1 | 3.22 | 0.75 | 0.55 |
1 | 1-1/2 | 3.66 | 0.91 | 0.75 |
1-1/2 | 2 | 4.09 | 1.12 | 1.25 |
2 | 3 | 4.69 | 1.25 | 1.7 |
3 | 4-1/2 | 5.78 | 1.56 | 3.6 |
5 | 7 | 7.38 | 2 | 7.08 |
7-1/2 | 11 | 9.06 | 2.44 | 13.00 |
320C-Carbon Steel,320A-Alloy Steel;Min.Breaking Strength=5×W.L.L.