W.L.L. (ton) | I.L. | I.W.of Swivel in. | N.W. lbs | ||||
322C | 322A | ||||||
3/4 | 1 | 4.47 | 1.25 | 0.75 | |||
1 | 1-1/2 | 5.28 | 1.50 | 1.25 | |||
1-1/2 | 2 | 6.02 | 1.75 | 2.25 | |||
2 | 3 | 6.38 | 1.75 | 2.57 | |||
3 | 4-1/2 | 7.41 | 2.00 | 4.75 | |||
5 | 7 | 9.59 | 2.50 | 10.29 | |||
7-1/2 | 11 | 11.13 | 2.75 | 16.25 |
322C-Carbon Steel,322A-Alloy Steel; Min. Breaking Strength=5×W.L.L.