Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg | ||||||||
6-8 | 1.25 | 5 | 0.3 | ||||||||
7/8-8 | 2 | 8 | 0.5 | ||||||||
10-8 | 3.2 | 12.8 | 0.9 | ||||||||
13-8 | 5.4 | 21.6 | 1.7 | ||||||||
16-8 | 8 | 32 | 3.5 | ||||||||
20-8 | 12.5 | 50 | 6.19 |
Product Details
Chain Size mm | W.L.L. ton | B.L. ton | N.W. kg | ||||||||
6-8 | 1.25 | 5 | 0.3 | ||||||||
7/8-8 | 2 | 8 | 0.5 | ||||||||
10-8 | 3.2 | 12.8 | 0.9 | ||||||||
13-8 | 5.4 | 21.6 | 1.7 | ||||||||
16-8 | 8 | 32 | 3.5 | ||||||||
20-8 | 12.5 | 50 | 6.19 |
Leave A Message