DN | L | D | C | n-d | t | Weight kg | |||||||||||||
50 | 190 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 9.06 | |||||||||||||
65 | 220 | 155 | 130 | 4-15 | 18 | 13.9 | |||||||||||||
80 | 250 | 180 | 145 | 4-19 | 18 | 19.1 | |||||||||||||
100 | 280 | 200 | 165 | 8-19 | 20 | 27.1 | |||||||||||||
125 | 330 | 235 | 200 | 8-19 | 20 | 39 | |||||||||||||
150 | 380 | 265 | 230 | 8-19 | 22 | 53.7 | |||||||||||||
200 | 460 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 94.4 | |||||||||||||
250 | 550 | 385 | 345 | 12-23 | 26 | 150 |
Capability:
Nominal Pressure | 5kgf/cm²(0.49Mpa) | ||||||||||||||||||
Seal Pressure | 7.7kgf/cm²(0.76Mpa) | ||||||||||||||||||
Intensity Pressure | 10.5kgf/cm²(1.046Mpa) |