JIS F73015K Marine Bronze Globe Valve
JIS F73015K Marine Bronze Globe Valve

DN | L | H | Flange Dimensions | Hand Wheel |
D | C | t | n | d | Do | S |
15 | 100 | 130 | 80 | 60 | 9 | 4 | 12 | 80 | 8 |
20 | 110 | 140 | 85 | 65 | 10 | 4 | 12 | 100 | 10 |
25 | 120 | 160 | 95 | 75 | 10 | 4 | 12 | 125 | 10 |
32 | 140 | 170 | 115 | 90 | 12 | 4 | 15 | 125 | 10 |
40 | 160 | 190 | 120 | 95 | 12 | 4 | 15 | 140 | 12 |
50 | 210 | 235 | 130 | 105 | 14 | 4 | 15 | 140 | 12 |
65 | 250 | 260 | 155 | 130 | 14 | 4 | 15 | 160 | 14 |
Capabiity:
Nominal Pressure | 5kgf/cm²(0.49Mpa) |
|
Seal Pressure | 7.7kgf/cm²(0.76Mpa) |
|
Intensity Pressure | 10.5kgf/cm²(1.046Mpa) |
Medium | Max Pressure kgf/cm² |
|
Oil&flow water | 5kgf/cm²(0.49Mpa) |
|
Lenitic water≤120° | 7kgf/cm²(0.69Mpa) |