JIS F73635K Marine Cast Iron Gate Valve
JIS F73635K Marine Cast Iron Gate Valve

DN | L | D | c | n-d | t | H | D1 | B2 | Weight kg |
|
50 | 180
| 130 | 105 | 4-15 | 16 | 285 | 125 | 153 | 13.5 |
65 | 190 | 155 | 130 | 4-15 | 18 | 330 | 140 | 172 | 19 |
80 | 200 | 180 | 145 | 4-19 | 18 | 380 | 160 | 195 | 24.2 |
100 | 230 | 200 | 165 | 8-19 | 20 | 430 | 180 | 230 | 35.3 |
125 | 250 | 235 | 200 | 8-19 | 20 | 495 | 200 | 265 | 48.1 |
150 | 270 | 265 | 230 | 8-19 | 22 | 560 | 224 | 295 | 65.3 |
200 | 290 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 680 | 280 | 365 | 103 |
250 | 330 | 385 | 345 | 12-23 | 26 | 800 | 355 | 438 | 164 |
Capability:
Nominal Pressure | 5kgf/cm²(0.49Mpa) |
|
Seal Pressure | 7.7kgf/cm²(0.76Mpa) |
Intensity Pressure | 10.5kgf/cm²(1.03Mpa) |
|
Medium
| Max Pressure kgf/cm² |
|
Saturation steam | <2003kgf/cm² | <2502kgf/cm² |
|
Oil&flow water | 5kgf/cm²(Mpa) |
Lenitic water≤120°
| 7kgf/cm²(Mpa) |
|