Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||
8 | 0.08 | 16 | 0.78 | 24 | 2.41 | 36 | 9.77 | 52 | 28.41 | ||||||||
10 | 0.17 | 18 | 1.14 | 26 | 3.46 | 40 | 12.94 | 56 | 35.56 | ||||||||
12 | 0.32 | 20 | 1.41 | 28 | 4.3 | 44 | 17.02 | 60 | 48.35 | ||||||||
14 | 0.5 | 22 | 1.96 | 32 | 6.46 | 48 | 22.75 | -- | -- |
Product Details
Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||
8 | 0.08 | 16 | 0.78 | 24 | 2.41 | 36 | 9.77 | 52 | 28.41 | ||||||||
10 | 0.17 | 18 | 1.14 | 26 | 3.46 | 40 | 12.94 | 56 | 35.56 | ||||||||
12 | 0.32 | 20 | 1.41 | 28 | 4.3 | 44 | 17.02 | 60 | 48.35 | ||||||||
14 | 0.5 | 22 | 1.96 | 32 | 6.46 | 48 | 22.75 | -- | -- |
Leave A Message