Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||||||
4 | 0.01 | 8 | 0.031 | 16 | 0.139 | 24 | 0.484 | 32 | 1.245 | ||||||||||||||||||||
5 | 0.012 | 10 | 0.068 | 18 | 0.22 | 26 | 0.662 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
6 | 0.017 | 12 | 0.093 | 20 | 0.291 | 28 | 0.786 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
7 | 0.026 | 14 | 0.12 | 22 | 0.399 | 30 | 1.01 | -- | -- |
Product Details
Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||||||
4 | 0.01 | 8 | 0.031 | 16 | 0.139 | 24 | 0.484 | 32 | 1.245 | ||||||||||||||||||||
5 | 0.012 | 10 | 0.068 | 18 | 0.22 | 26 | 0.662 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
6 | 0.017 | 12 | 0.093 | 20 | 0.291 | 28 | 0.786 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
7 | 0.026 | 14 | 0.12 | 22 | 0.399 | 30 | 1.01 | -- | -- |
Leave A Message