Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | ||||||||||||||||||||||
1/8 | 0.025 | 5/16 | 0.0375 | 5/8 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3/16 | 0.025 | 3/8 | 0.0625 | 3/4 | 0.50 | 1-1/2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 0.0375 | 1/2 | 0.125 | 7/8 | 0.85 | 1-3/4 | 5.8 |
Product Details
Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | Rope DIA. in. | N.W. lbs | ||||||||||||||||||||||
1/8 | 0.025 | 5/16 | 0.0375 | 5/8 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3/16 | 0.025 | 3/8 | 0.0625 | 3/4 | 0.50 | 1-1/2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 0.0375 | 1/2 | 0.125 | 7/8 | 0.85 | 1-3/4 | 5.8 |
Leave A Message