Nominal Dia of Chain (mm) | Dimensions(mm) | Mass (kgs) | |||||||||||
B | B2 | H | H1 | H2 | L | ||||||||
38-40 | 336 | 65 | 378 | 130 | 68 | 540 | 110 | ||||||
42-44 | 366 | 72 | 412 | 142 | 75 | 590 | 138 | ||||||
46-48 | 397 | 78 | 450 | 155 | 82 | 640 | 177 | ||||||
50-52 | 428 | 85 | 491 | 170 | 88 | 695 | 214 | ||||||
54-56 | 457 | 92 | 528 | 182 | 95 | 745 | 261 | ||||||
58-60 | 488 | 98 | 465 | 195 | 102 | 795 | 319 | ||||||
62-64 | 517 | 104 | 600 | 208 | 109 | 850 | 396 | ||||||
66-68 | 547 | 110 | 635 | 220 | 116 | 900 | 482 | ||||||
70-73 | 582 | 117 | 675 | 233 | 125 | 960 | 609 | ||||||
76-78 | 617 | 123 | 715 | 245 | 133 | 1020 | 740 | ||||||
Remark:
Size 62mm to 78mm counter-weight shall be equipped.
The Bar can beopened in right or lefthand side.