Nominal Dia. (mm) | Rope Dia. (mm) | Dimensions(mm) | Mass (kgs) | Rated Towing Pull (kn) | Breaking Strength of Wire (kn) | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||
160 | 12 | 210 | 60 | 195 | 160 | 50 | 5 | 42 | 80 | 10 | 10 | 90 | |||||||||
200 | 16 | 265 | 70 | 245 | 200 | 50 | 5 | 56 | 102 | 19 | 20 | 150 | |||||||||
250 | 20 | 330 | 85 | 300 | 250 | 50 | 6 | 71 | 126 | 36 | 30 | 220 | |||||||||
320 | 24 | 420 | 106 | 390 | 320 | 50 | 4 | 88 | 160 | 76 | 50 | 350 | |||||||||
400 | 32 | 530 | 125 | 490 | 400 | 60 | 8 | 113 | 208 | 146 | 80 | 500 | |||||||||
450 | 40 | 610 | 160 | 560 | 450 | 85 | 8 | 139 | 256 | 238 | 120 | 800 | |||||||||
500 | 48 | 640 | 190 | 620 | 500 | 100 | 8 | 144 | 278 | 328 | 200 | 1150 | |||||||||
560 | 52 | 780 | 230 | 740 | 560 | 150 | 8 | 183 | 348 | 551 | 320 | 1750 |
Remark:
1. with Warp Bushing.
2. Lubrication Free.
3. Sealed for bushing as requested.
4. DIN 81907- with Base