Model | SWL (kn) | Dimensions (mm) | Mass (kgs) | |||||||||
L | W | H | H1 | A | B | |||||||
C2 | 20 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 29 | ||||
C3 | 30 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 48 | ||||
C5 | 50 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 85 | ||||
C8 | 80 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 136 | ||||
C12 | 125 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 211 | ||||
C20 | 200 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 356 | ||||
C32 | 320 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 840 |
Remark:Type C2-C8=Single Chock according to Panama Rules.
Type C12-C32=Double Chock according to Panama Rules.