Model | SWL (kn) | Dimensions(mm) | Mass (kgs) | |||||||||
L | W | H | H1 | A | B | |||||||
A2 | 20 | 360 | 200 | 315 | 70 | 160 | 115 | 30 | ||||
A3 | 30 | 450 | 250 | 390 | 75 | 200 | 140 | 50 | ||||
A5 | 50 | 550 | 300 | 480 | 80 | 250 | 180 | 85 | ||||
A8 | 80 | 680 | 360 | 585 | 90 | 320 | 225 | 140 | ||||
A12 | 125 | 840 | 440 | 710 | 110 | 400 | 270 | 210 | ||||
A20 | 200 | 1020 | 520 | 840 | 130 | 500 | 320 | 320 | ||||
A32 | 320 | 1300 | 700 | 1100 | 150 | 600 | 400 | 800 |
Remark:Type A2 A8=Single Chock according to Panama Rules.
Type A12 A32=Double Chock according to Panama Rules.