Nominal No. | Cable Dia. (mm) | Dimensions(mm) | Mass (kgs) | ||||||||||
B | H | L | h | B2 | |||||||||
19 | 17-19 | 195 | 190 | 270 | 32 | 32 | 22 | ||||||
22 | 20-22 | 215 | 216 | 310 | 37 | 38 | 31 | ||||||
25 | 23-25 | 240 | 241 | 345 | 43 | 43 | 44 | ||||||
28 | 26-28 | 265 | 270 | 385 | 48 | 49 | 58 | ||||||
32 | 30-32 | 305 | 305 | 435 | 54 | 55 | 89 | ||||||
36 | 34-36 | 340 | 342 | 490 | 61 | 61 | 122 | ||||||
40 | 38-40 | 370 | 378 | 540 | 68 | 65 | 160 | ||||||
44 | 42-44 | 405 | 412 | 590 | 75 | 72 | 208 | ||||||
48 | 46-48 | 440 | 450 | 640 | 82 | 78 | 272 | ||||||
52 | 50-52 | 470 | 491 | 695 | 88 | 85 | 338 | ||||||
56 | 54-56 | 495 | 522 | 745 | 95 | 92 | 414 | ||||||
60 | 58-60 | 530 | 564 | 795 | 102 | 98 | 505 | ||||||
64 | 62-64 | 565 | 600 | 850 | 109 | 104 | 618 | ||||||
68 | 66-68 | 590 | 635 | 900 | 116 | 110 | 737 |
Remark:The Bar can be opened in right or lefthand side.