ASTM80 Standard Link Chain
#1 MARINE HARDWARE
U.S.Standard Link Chain
ASTM80 Standard Link Chain
Product Details
Link Specification | Proof Load | Breaking Load | N.W.per 200FT(kg) | |||||
D | L | W | ||||||
in. | mm | mm | mm | kg | kg | self color | H.D.G | |
1/8 | 3.20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.4 | 11.74 | |
5/32 | 4.00 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.6 | 19 | |
3/16 | 4.70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.2 | 27 | |
7/32 | 5.50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.8 | 38 | |
1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50 | 51.5 | |
5/16 | 7.94 | 26 | 26 | 1200 | 2400 | 80 | 82.4 | |
3/8 | 9.50 | 28 | 32 | 1700 | 3400 | 122 | 125.7 | |
7/16 | 11.11 | 32 | 36 | 2300 | 4600 | 164 | 169 | |
1/2 | 12.70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210 | 216 | |
5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334 | 344 | |
3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485 | 499 | |
7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656 | 675 | |
1 | 25.4 | 73 | 84 12150 | 12150 | 24300 | 870 896 | 896 |
Link Specification | Proof Load | Breaking Load | N.W.per 200FT(kg) | |||||
D | L | W | ||||||
in. | mm | mm | mm | kg | kg | self color | H.D.G | |
1/8 | 3.2 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.4 | 11 | |
5/32 | 4 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.4 | 18 | |
3/16 | 4.7 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.4 | 25 | |
7/32 | 5.5 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34 | 35 | |
1/4 | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.8 | 50 | |
5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76 | 78 | |
3/8 | 9.5 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111 | 114 | |
7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154 | 158 | |
1/2 | 12.7 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194 | 200 | |
5/8 | 15.8 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303 | 312 | |
3/4 | 19 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432 | 445 | |
7/8 | 22.2 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586 | 603 | |
1 | 25.4 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770 | 792 |
Link Specification | Proof Load | Breaking Load | N.W.per 200FT(kg) | |||||
D | L | W | ||||||
in. | mm | mm | mm | kg | kg | self color | H.D.G | |
1/8 | 3.2 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.8 | 10.7 | |
5/32 | 4 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.6 | 17.5 | |
3/16 | 4.7 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.4 | 23.3 | |
7/32 | 5.5 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32 | 33 | |
1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.5 | 44.8 | |
5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68 | 70 | |
3/8 | 9.5 | 60 | 37 | 1700 | 3400 | 96 | 99 | |
7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126 | 129 | |
1/2 | 12.7 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167 | 172 | |
5/8 | 15.8 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256 | 264 | |
3/4 | 19 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381 | 392 | |
7/8 | 22.2 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527 | 543 | |
1 | 25.4 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696 | 716 |
Note:All Above ltems Material Available For Stainless Steel AISI304/316.
Material Diameter | Working Load | Proof Load | Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length (max) | Inside Width (min) | |||||||
in. | mm | kg | lbs | kn | lbs | kn | lbs | kg | lbs | mm | in. | mm | in. |
1/8 | 4 | 190 | 420 | 3.78 | 850 | 7.56 | 1700 | 8.80 | 19 | 22.60 | 0.89 | 7.40 | 0.29 |
3/16 | 5.50 | 360 | 800 | 7.11 | 1600 | 14.20 | 3200 | 18.30 | 40 | 24.10 | 0.95 | 10.20 | 0.40 |
1/4 | 7.10 | 600 | 1330 | 11.80 | 2650 | 23.60 | 5300 | 32.70 | 72 | 25.40 | 1.00 | 12.70 | 0.50 |
5/16 | 8.70 | 910 | 2000 | 17.80 | 4000 | 35.60 | 8000 | 48.00 | 106 | 27.90 | 1.10 | 12.70 | 0.50 |
3/8 | 10.30 | 1270 | 2800 | 24.90 | 5600 | 49.80 | 11200 | 70.30 | 155 | 31.20 | 1.23 | 15.70 | 0.62 |
1/2 | 13.50 | 2190 | 4800 | 42.90 | 9650 | 85.80 | 19300 | 123.00 | 271 | 38.90 | 1.53 | 20.30 | 0.80 |
5/8 | 16.70 | 3350 | 7400 | 65.80 | 14800 | 131.60 | 29600 | 184.00 | 405 | 48.30 | 1.90 | 25.40 | 1.00 |
3/4 | 19.80 | 4700 | 10400 | 92.50 | 20800 | 185.00 | 41600 | 264.00 | 582 | 54.60 | 2.15 | 28.40 | 1.12 |
7/8 | 23.00 | 6350 | 14000 | 124.50 | 28000 | 249.00 | 56000 | 368.00 | 811 | 63.50 | 2.50 | 34.80 | 1.37 |
1 | 26.50 | 8400 | 18600 | 165.40 | 37200 | 330.80 | 74400 | 474.00 | 1045 | 69.90 | 2.75 | 38.10 | 1.50 |
Material Diameter | Working Load | Proof Load | Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length (max) | Inside Width (min) | |||||||
in. | mm | kg | lbs | kn | lbs | kn | lbs | kg | lbs | mm | in. | mm | in. |
1/4 | 7.10 | 1180 | 2600 | 19.10 | 4300 | 34.50 | 7750 | 36.30 | 80 | 21.80 | 0.86 | 10.20 | 0.40 |
5/16 | 8.70 | 1770 | 3900 | 28.40 | 6400 | 5160 | 11600 | 50.40 | 111 | 26.70 | 1.05 | 12.20 | 0.48 |
3/8 | 10.30 | 2450 | 5400 | 39.60 | 8900 | 72.00 | 16200 | 72.60 | 160 | 30.30 | 1.19 | 14.70 | 0.58 |
1/2 | 13.50 | 4170 | 9200 | 68.00 | 15300 | 122.70 | 27600 | 128.60 | 284 | 36.00 | 1.43 | 19.10 | 0.75 |
Material Diameter | Working Load | Proof Load | Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length (max) | Inside Width (min) | |||||||
in. | mm | kg | lbs | kn | bs | kn | lbs | kg | lbs | mm | in. | mm | in. |
1/4 | 7.10 | 1430 | 3150 | 27.80 | 6300 | 56.00 | 12600 | 34.00 | 75 | 21.80 | 0.86 | 11.40 | 0.45 |
5/16 | 8.70 | 2130 | 4700 | 41.80 | 9400 | 83.60 | 18800 | 50.40 | 111 | 25.60 | 1.01 | 11.70 | 0.46 |
3/8 | 10.30 | 2990 | 6600 | 58.70 | 13200 | 117.40 | 26400 | 71.00 | 156 | 30.20 | 1.19 | 14.00 | 0.55 |
Note:All Above ltems Material Available For Stainless Steel AISI304/316.
Leave A Message