Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||
6 | 0.031 | 12 | 0.215 | 18 | 0.5 | 25 | 1.12 | ||||||||||||||||
8 | 0.056 | 14 | 0.23 | 20 | 0.54 | -- | -- | ||||||||||||||||
10 | 0.12 | 16 | 0.49 | 22 | 0.6 | -- | -- |
Product Details
Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||
6 | 0.031 | 12 | 0.215 | 18 | 0.5 | 25 | 1.12 | ||||||||||||||||
8 | 0.056 | 14 | 0.23 | 20 | 0.54 | -- | -- | ||||||||||||||||
10 | 0.12 | 16 | 0.49 | 22 | 0.6 | -- | -- |
Leave A Message