Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||
3 | 0.014 | 8 | 0.041 | 13 | 0.13 | 19 | 0.28 | 30 | 0.66 | ||||||||||||||||
5 | 0.015 | 10 | 0.068 | 14 | 0.135 | 22 | 0.4 | 34 | 0.85 | ||||||||||||||||
6.5 | 0.021 | 11 | 0.072 | 16 | 0.21 | 26 | 0.44 | 40 | 1.04 | ||||||||||||||||
Product Details
Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||
3 | 0.014 | 8 | 0.041 | 13 | 0.13 | 19 | 0.28 | 30 | 0.66 | ||||||||||||||||
5 | 0.015 | 10 | 0.068 | 14 | 0.135 | 22 | 0.4 | 34 | 0.85 | ||||||||||||||||
6.5 | 0.021 | 11 | 0.072 | 16 | 0.21 | 26 | 0.44 | 40 | 1.04 | ||||||||||||||||
Leave A Message