Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0.0208 | 10 | 0.092 | 19 | 0.49 | 30 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
6.5 | 0.04 | 13 | 0.275 | 22 | 0.68 | 34 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0.082 | 16 | 0.43 | 26 | 1.17 | 40 | 2.68 |
Product Details
Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | Size mm | N.W. kg | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0.0208 | 10 | 0.092 | 19 | 0.49 | 30 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
6.5 | 0.04 | 13 | 0.275 | 22 | 0.68 | 34 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0.082 | 16 | 0.43 | 26 | 1.17 | 40 | 2.68 |
Leave A Message