Size mm | W.L.L. kn | I.D.OF EYE mm | Weight kg | ||||
6 | 0.588 | 14.5 | 0.016 | ||||
8 | 0.785 | 20 | 0.026 | ||||
10 | 1.47 | 25 | 0.064 | ||||
12 | 2.16 | 30 | 0.125 | ||||
16 | 4.41 | 35 | 0.223 | ||||
20 | 6.18 | 40 | 0.39 | ||||
24 | 7.74 | 50 | 0.57 | ||||
30 | 9.32 | 60 | 0.85 | ||||
36 | 14.7 | 70 | 1.75 |
Product Details
Size mm | W.L.L. kn | I.D.OF EYE mm | Weight kg | ||||
6 | 0.588 | 14.5 | 0.016 | ||||
8 | 0.785 | 20 | 0.026 | ||||
10 | 1.47 | 25 | 0.064 | ||||
12 | 2.16 | 30 | 0.125 | ||||
16 | 4.41 | 35 | 0.223 | ||||
20 | 6.18 | 40 | 0.39 | ||||
24 | 7.74 | 50 | 0.57 | ||||
30 | 9.32 | 60 | 0.85 | ||||
36 | 14.7 | 70 | 1.75 |
Leave A Message