Size | W.L.L. ton | I.D.OFEYE mm | 100pcs/N.W. kg | |
M6 | 0.07 | 20 | 4.9 | |
M8 | 0.14 | 20 | 5.0 | |
M10 | 0.23 | 25 | 9.0 | |
M12 | 0.34 | 30 | 16.0 | |
M16 | 0.7 | 35 | 24.0 | |
M20 | 1.2 | 40 | 36.0 | |
M22 | 1.5 | 45 | 58.0 | |
M24 | 1.8 | 50 | 72.0 | |
M27 | 2.5 | 50 | 80.0 | |
M30 | 3.6 | 60 | 132.0 | |
M33 | 4.3 | 60 | 130.0 | |
M36 | 5.1 | 70 | 208.0 |
Product Details
Size | W.L.L. ton | I.D.OFEYE mm | 100pcs/N.W. kg | |
M6 | 0.07 | 20 | 4.9 | |
M8 | 0.14 | 20 | 5.0 | |
M10 | 0.23 | 25 | 9.0 | |
M12 | 0.34 | 30 | 16.0 | |
M16 | 0.7 | 35 | 24.0 | |
M20 | 1.2 | 40 | 36.0 | |
M22 | 1.5 | 45 | 58.0 | |
M24 | 1.8 | 50 | 72.0 | |
M27 | 2.5 | 50 | 80.0 | |
M30 | 3.6 | 60 | 132.0 | |
M33 | 4.3 | 60 | 130.0 | |
M36 | 5.1 | 70 | 208.0 |
Leave A Message