Size | W.L.L. ton | I.D.OF EYE mm | 100pcs/N.W. kg | |
M6 | 0.07 | 20 | 5 | |
M8 | 0.14 | 20 | 6 | |
M10 | 0.23 | 25 | 11 | |
M12 | 0.34 | 30 | 18 | |
M14 | 0.49 | 35 | 28 | |
M16 | 0.7 | 35 | 28.5 | |
M20 | 1.2 | 40 | 45 | |
M22 | 1.5 | 45 | 67 | |
M24 | 1.8 | 50 | 87 | |
M27 | 2.5 | 50 | 88 | |
M30 | 3.6 | 60 | 166 | |
M33 | 4.3 | 60 | 172 | |
M36 | 5.1 | 70 | 265 |
Product Details
Size | W.L.L. ton | I.D.OF EYE mm | 100pcs/N.W. kg | |
M6 | 0.07 | 20 | 5 | |
M8 | 0.14 | 20 | 6 | |
M10 | 0.23 | 25 | 11 | |
M12 | 0.34 | 30 | 18 | |
M14 | 0.49 | 35 | 28 | |
M16 | 0.7 | 35 | 28.5 | |
M20 | 1.2 | 40 | 45 | |
M22 | 1.5 | 45 | 67 | |
M24 | 1.8 | 50 | 87 | |
M27 | 2.5 | 50 | 88 | |
M30 | 3.6 | 60 | 166 | |
M33 | 4.3 | 60 | 172 | |
M36 | 5.1 | 70 | 265 |
Leave A Message