WLL (T) | B.L (T) | A±0.5 | B±0.5 | C±0.5 | D±0.5 | M±0.5 | N±0.5 | Φ±0.1 | L±3 |
1.4 | 5.6 | 38 | 7.5 | 27 | 7.5 | 29 | 16 | 7.7 | 73 |
2.5 | 10 | 50 | 9.5 | 33 | 9.5 | 36 | 23 | 9.2 | 92 |
4 | 16 | 60 | 11.7 | 43.5 | 11.7 | 45.4 | 36 | 13.3 | 115 |
6.7 | 26.8 | 79 | 15 | 55 | 15 | 54 | 34 | 16.3 | 149 |
10 | 40 | 98 | 19 | 70 | 19 | 70 | 40 | 19.7 | 184 |
Product Details
WLL (T) | B.L (T) | A±0.5 | B±0.5 | C±0.5 | D±0.5 | M±0.5 | N±0.5 | Φ±0.1 | L±3 |
1.4 | 5.6 | 38 | 7.5 | 27 | 7.5 | 29 | 16 | 7.7 | 73 |
2.5 | 10 | 50 | 9.5 | 33 | 9.5 | 36 | 23 | 9.2 | 92 |
4 | 16 | 60 | 11.7 | 43.5 | 11.7 | 45.4 | 36 | 13.3 | 115 |
6.7 | 26.8 | 79 | 15 | 55 | 15 | 54 | 34 | 16.3 | 149 |
10 | 40 | 98 | 19 | 70 | 19 | 70 | 40 | 19.7 | 184 |
Leave A Message