WLL (T) | BL (T) | A | B | Φ | Φ1 | E | L |
2.5 | 10 | 35+0.5-1 | 25+0.5-1 | 12+/-1 | 16.5+/-1 | 10.5+/-1 | 110+/-2 |
4 | 16 | 44+0.5-1 | 32+0.5-1 | 15+/-1 | 21+/-1 | 13+1-1.5 | 136.5+/-2 |
6.7 | 27.0 | 57+1-2 | 40+1-2 | 20.5+/-2 | 27.5+/-1.5 | 15.5+/-1.5 | 180+/-4 |
Product Details
WLL (T) | BL (T) | A | B | Φ | Φ1 | E | L |
2.5 | 10 | 35+0.5-1 | 25+0.5-1 | 12+/-1 | 16.5+/-1 | 10.5+/-1 | 110+/-2 |
4 | 16 | 44+0.5-1 | 32+0.5-1 | 15+/-1 | 21+/-1 | 13+1-1.5 | 136.5+/-2 |
6.7 | 27.0 | 57+1-2 | 40+1-2 | 20.5+/-2 | 27.5+/-1.5 | 15.5+/-1.5 | 180+/-4 |
Leave A Message