Size (in.) | Working Load Limit (Ibs) | Weight Each (lbs) | Dimensions(in.) | ||||||||||||||||
A | B | C | D | T | |||||||||||||||
1/4 | 850 | 0.21 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 1.06 | 3.44 | ||||||||||||
5/16 | 1250 | 0.39 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 4.19 | ||||||||||||
3/8 | 2250 | 0.75 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.50 | 5.06 | ||||||||||||
1/2 | 3600 | 1.43 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 6.44 | ||||||||||||
5/8 | 5200 | 2.50 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 7.81 | ||||||||||||
3/4 | 7200 | 4.13 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 8.69 | ||||||||||||
7/8 | 10000 | 6.25 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 10.13 | ||||||||||||
1 | 12500 | 9.00 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 3.50 | 11.63 | ||||||||||||
1-1/4 | 18000 | 16.37 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 13.36 | ||||||||||||
1-1/2 | 45200 | 49.06 | 7.00 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 20.13 |
*M.B.S. IS 5 TIMES OF W.L.L.