Size mm | S.W.L. kg | Body Length mm | Weight kg | |||||
6 | 100 | 102 | 0.1 | |||||
8 | 150 | 127 | 0.2 | |||||
10 | 380 | 152 | 0.4 | |||||
12 | 500 | 229 | 1 | |||||
16 | 760 | 229 | 1.4 | |||||
20 | 1200 | 229 | 2 | |||||
22 | 1700 | 305 | 3.4 | |||||
24 | 2200 | 356 | 4.4 | |||||
27 | 2800 | 356 | 5.5 | |||||
33 | 3800 | 381 | 8 |
Note:All Above ltems Material Available For Stainless Steel AISI304/316.