Size mm | M.B.S. lbs | Weight(kg/pc) | ||||||||||||
E/E | J/J | |||||||||||||
3/4×18 | 23000 | 3.3 | 3.9 | |||||||||||
7/8×18 | 31000 | 4.3 | 4.2 | |||||||||||
1×18 | 38000 | 5.9 | 6.9 |
#1 MARINE HARDWARE
U.S.Type Turnbuckle Split Body With Eye &Eye,Jaw &Jaw
Product Details
Size mm | M.B.S. lbs | Weight(kg/pc) | ||||||||||||
E/E | J/J | |||||||||||||
3/4×18 | 23000 | 3.3 | 3.9 | |||||||||||
7/8×18 | 31000 | 4.3 | 4.2 | |||||||||||
1×18 | 38000 | 5.9 | 6.9 |
Leave A Message