Size mm | ΦA mm | L1 mm | L2 mm | F mm | W.L.L. lbs | ||
3.5 | 3.5 | 52 | 27 | 9.5 | 120 | ||
4 | 4 | 60 | 32 | 11 | 350 | ||
5 | 5 | 70 | 37 | 12 | 450 | ||
6 | 6 | 81 | 42.8 | 14 | 600 | ||
8 | 8 | 100 | 50.8 | 17 | 1100 | ||
9 | 9 | 108 | 57 | 19 | 1300 | ||
10 | 10 | 117.5 | 63.5 | 20.5 | 1500 | ||
12 | 12 | 141 | 76 | 23 | 1650 |
Product Details
Size mm | ΦA mm | L1 mm | L2 mm | F mm | W.L.L. lbs | ||
3.5 | 3.5 | 52 | 27 | 9.5 | 120 | ||
4 | 4 | 60 | 32 | 11 | 350 | ||
5 | 5 | 70 | 37 | 12 | 450 | ||
6 | 6 | 81 | 42.8 | 14 | 600 | ||
8 | 8 | 100 | 50.8 | 17 | 1100 | ||
9 | 9 | 108 | 57 | 19 | 1300 | ||
10 | 10 | 117.5 | 63.5 | 20.5 | 1500 | ||
12 | 12 | 141 | 76 | 23 | 1650 |
Leave A Message