Size mm | ΦA mm | L1 mm | L2 mm | F mm | W.L.L. lbs | ||
3.5 | 3.5 | 37 | 31 | 5 | 120 | ||
5 | 5 | 47 | 40 | 6 | 450 | ||
6 | 6 | 56 | 47 | 7.5 | 600 | ||
8 | 8 | 73 | 56 | 10 | 1100 | ||
10 | 10 | 87 | 66 | 12 | 1500 | ||
12 | 12 | 104 | 75 | 15 | 1650 | ||
14 | 14 | 122 | 86 | 19 | 1900 |
Product Details
Size mm | ΦA mm | L1 mm | L2 mm | F mm | W.L.L. lbs | ||
3.5 | 3.5 | 37 | 31 | 5 | 120 | ||
5 | 5 | 47 | 40 | 6 | 450 | ||
6 | 6 | 56 | 47 | 7.5 | 600 | ||
8 | 8 | 73 | 56 | 10 | 1100 | ||
10 | 10 | 87 | 66 | 12 | 1500 | ||
12 | 12 | 104 | 75 | 15 | 1650 | ||
14 | 14 | 122 | 86 | 19 | 1900 |
Leave A Message