Size mm | I.L. mm | S.W.L. kg | N.W. kg | ||||
6 | 29 | 150 | 0.11 | ||||
10 | 41 | 450 | 0.17 | ||||
12 | 54 | 750 | 0.35 | ||||
16 | 70 | 1250 | 0.66 | ||||
20 | 86 | 2000 | 1.02 | ||||
22 | 98 | 2750 | 1.57 | ||||
25 | 108 | 3750 | 2.3 | ||||
28 | 124 | 4750 | 3.2 | ||||
32 | 137 | 5750 | 4.3 | ||||
38 | 168 | 8500 | 6.8 | ||||
45 | 206 | 11500 | 11 | ||||
50 | 238 | 15000 | 20 |
Product Details
Size mm | I.L. mm | S.W.L. kg | N.W. kg | ||||
6 | 29 | 150 | 0.11 | ||||
10 | 41 | 450 | 0.17 | ||||
12 | 54 | 750 | 0.35 | ||||
16 | 70 | 1250 | 0.66 | ||||
20 | 86 | 2000 | 1.02 | ||||
22 | 98 | 2750 | 1.57 | ||||
25 | 108 | 3750 | 2.3 | ||||
28 | 124 | 4750 | 3.2 | ||||
32 | 137 | 5750 | 4.3 | ||||
38 | 168 | 8500 | 6.8 | ||||
45 | 206 | 11500 | 11 | ||||
50 | 238 | 15000 | 20 |
Leave A Message