Size mm | mm | S.W.L. kg | N.W. kg | ||||
6 | 25 | 150 | 0.1 | ||||
10 | 38 | 450 | 0.16 | ||||
12 | 54 | 750 | 0.33 | ||||
16 | 64 | 1250 | 0.63 | ||||
20 | 73 | 2000 | 0.98 | ||||
22 | 83 | 2750 | 1.5 | ||||
25 | 95 | 3750 | 2.18 | ||||
28 | 105 | 4750 | 3.02 | ||||
32 | 115 | 5750 | 4.05 | ||||
38 | 138 | 8500 | 6.4 | ||||
45 | 155 | 11500 | 10.3 | ||||
50 | 188 | 15000 | 19.1 |
Product Details
Size mm | mm | S.W.L. kg | N.W. kg | ||||
6 | 25 | 150 | 0.1 | ||||
10 | 38 | 450 | 0.16 | ||||
12 | 54 | 750 | 0.33 | ||||
16 | 64 | 1250 | 0.63 | ||||
20 | 73 | 2000 | 0.98 | ||||
22 | 83 | 2750 | 1.5 | ||||
25 | 95 | 3750 | 2.18 | ||||
28 | 105 | 4750 | 3.02 | ||||
32 | 115 | 5750 | 4.05 | ||||
38 | 138 | 8500 | 6.4 | ||||
45 | 155 | 11500 | 10.3 | ||||
50 | 188 | 15000 | 19.1 |
Leave A Message