通孔尺寸DA×B | 甲板开孔D1A×B1 | A2 | B2 | H | H₁ | H₂ | H₃ | H | t1 | t2 | 夹扣数量 | 重量kg | |||||||||
750×1200 | 720×1170 | 835 | 1285 | 600 | 290 | 556 | 430 | 12 | 14 | 6 | 540 | ||||||||||
750×1500 | 720×1470 | 835 | 585 | 556 | 460 | 592 | |||||||||||||||
850×1500 | 820×1470 | 9351585 | 606 | 460 | 614 |
Product Details
通孔尺寸DA×B | 甲板开孔D1A×B1 | A2 | B2 | H | H₁ | H₂ | H₃ | H | t1 | t2 | 夹扣数量 | 重量kg | |||||||||
750×1200 | 720×1170 | 835 | 1285 | 600 | 290 | 556 | 430 | 12 | 14 | 6 | 540 | ||||||||||
750×1500 | 720×1470 | 835 | 585 | 556 | 460 | 592 | |||||||||||||||
850×1500 | 820×1470 | 9351585 | 606 | 460 | 614 |
Leave A Message