通孔尺寸D | 甲板开孔D1 | H | H₁ | H₂ | H₃ | H | L | t1 | t2 | 夹扣数量重量kg | |||||||||||
600 | 570 | 600 | 290 | 538 | 585-700 | 100 | 480 | 10 | 12 | 4 | 295 | ||||||||||
700 | 670 | 530 | 6 | 325 | |||||||||||||||||
800 | 440 | 580 | 417 | ||||||||||||||||||
1000 | 970 | 682 | 12 | 14 | 539 | ||||||||||||||||
1200 | 1170 | 782 | 630 |
Product Details
通孔尺寸D | 甲板开孔D1 | H | H₁ | H₂ | H₃ | H | L | t1 | t2 | 夹扣数量重量kg | |||||||||||
600 | 570 | 600 | 290 | 538 | 585-700 | 100 | 480 | 10 | 12 | 4 | 295 | ||||||||||
700 | 670 | 530 | 6 | 325 | |||||||||||||||||
800 | 440 | 580 | 417 | ||||||||||||||||||
1000 | 970 | 682 | 12 | 14 | 539 | ||||||||||||||||
1200 | 1170 | 782 | 630 |
Leave A Message